![]() |
|
||
Etapa 1: | 25-08-2019 18:00 | Unirea Pişcolt | 1 : 2 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 2: | 01-09-2019 18:00 | Recolta Sanislău | 3 : 0 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 3: | 04-09-2019 18:00 | AS Căpleni | 7 : 2 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 4: | 07-09-2019 18:00 | Recolta Sanislău | 1 : 8 | CSM Victoria Carei | Details |
Etapa 5: | 15-09-2019 18:00 | Viitorul Lucaceni | 2 : 3 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 6: | 22-09-2019 17:00 | Recolta Sanislău | 0 : 2 | CSM Victoria Carei | Details |
Etapa 7: | 29-09-2019 17:00 | Stăruinţa Berveni | 4 : 2 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 8: | 06-10-2019 14:00 | Recolta Sanislău | 7 : 0 | AS Ghenci | Details |
Etapa 9: | 13-10-2019 14:00 | Fortuna Căpleni | 2 : 1 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 10: | 20-10-2019 14:00 | Recolta Sanislău | 2 : 1 | Victoria Tiream | Details |
Etapa 11: | 27-10-2019 14:00 | Schwaben Kalmandi Cămin | 4 : 1 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 12: | 03-11-2019 14:00 | Real Andrid | 2 : 1 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 13: | 09-11-2019 12:00 | Recolta Sanislău | 3 : 0 | Frohlich Foieni | Details |
Etapa 14: | 17-11-2019 14:00 | Recolta Sanislău | 8 : 3 | Unirea Pişcolt | Details |
Etapa 15: | 01-03-2020 14:00 | Schamagosch Ciumeşti | 1 : 2 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 16: | 08-03-2020 14:00 | Recolta Sanislău | 3 : 2 | AS Căpleni | Details |
Rezultate Liga 4, seria A | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Talna Oraşu Nou | 12 | 33 |
2 | Olimpia MCMXXI Satu Mare | 12 | 31 | |
3 |
![]() |
Energia Negreşti | 12 | 28 |
4 |
![]() |
Turul Micula | 12 | 26 |
5 | Speranța Halmeu | 12 | 19 | |
6 | Dacia Medieşu Aurit | 11 | 18 | |
7 |
![]() |
Voinţa Turţ | 12 | 16 |
8 | Victoria Apa | 12 | 16 | |
9 | Voinţa Lazuri | 12 | 8 | |
10 | Sportul Botiz | 12 | 8 | |
11 | AS Livada | 12 | 4 | |
12 |
![]() |
Venus Dumbrava | 11 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Recolta Dorolţ | 11 | 33 |
2 |
![]() |
Crasna Moftinu Mic | 10 | 27 |
3 |
![]() |
Unirea Păulești | 11 | 27 |
4 |
![]() |
FC Unirea Tăşnad | 11 | 20 |
5 |
![]() |
Voinţa Doba | 11 | 16 |
6 | Someşul Oar | 11 | 14 | |
7 |
![]() |
Luceafărul Decebal | 11 | 12 |
8 |
![]() |
Ştiinţa Beltiug | 11 | 8 |
9 | Cetate Ardud | 11 | 8 | |
10 |
![]() |
Voinţa Babţa | 11 | 5 |
11 | Viitorul Vetiş | 11 | 2 | |
12 | Someşul Odoreu | 0 | 0 |
Rezultate Liga 4, seria B |
---|
Rezultate Liga a IV-a, seria C |
---|
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
CSM Victoria Carei | 16 | 46 |
2 | CSM Satu Mare | 13 | 37 | |
3 | AS Căpleni | 16 | 37 | |
4 | Stăruinţa Berveni | 16 | 30 | |
5 | Recolta Sanislău | 16 | 27 | |
6 | Fortuna Căpleni | 16 | 24 | |
7 | Viitorul Lucaceni | 16 | 20 | |
8 | Schwaben Kalmandi Cămin | 15 | 20 | |
9 | Frohlich Foieni | 14 | 16 | |
10 | Schamagosch Ciumeşti | 15 | 14 | |
11 | Victoria Tiream | 15 | 13 | |
12 | Real Andrid | 15 | 12 | |
13 | AS Ghenci | 15 | 7 | |
14 | Unirea Pişcolt | 16 | 5 |
Rezultate Liga 5, Seria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Vulturii Santău 2013 | 10 | 24 | |
2 | Termala Dindești | 10 | 23 | |
3 |
![]() |
Gloria Moftinu Mare | 9 | 14 |
4 | Platanul Marna | 9 | 13 | |
5 |
![]() |
Olimpia Căuaş | 9 | 9 |
6 | Olimpia Domăneşti | 9 | 8 | |
7 | Kneho Urziceni | 7 | 7 | |
8 | Dacia Supur | 7 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Prietenia Crucişor | 8 | 24 | |
2 |
![]() |
Recolta Dorolț II - Dara | 10 | 16 |
3 | Ugocea Porumbeşti | 8 | 15 | |
4 | Egri Sasok Agriş | 10 | 13 | |
5 | Unirea Bercu | 9 | 12 | |
6 |
![]() |
CS Diferit Satu Mare | 8 | 8 |
7 |
![]() |
Codreana Homoroade | 7 | 7 |
8 | Viile Satu Mare | 8 | 3 |
Rezultate Liga 5, seria B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii | Accept! |