![]() |
|
||
Etapa 1: | 02-09-2018 17:00 | Real Andrid | 0 : 1 | Fortuna Căpleni | Details |
Etapa 2: | 09-09-2018 17:00 | Fortuna Căpleni | 0 : 3 | AS Căpleni | Details |
Etapa 3: | 16-09-2018 17:00 | Frohlich Foieni | 1 : 0 | Fortuna Căpleni | Details |
Etapa 4: | 23-09-2018 17:00 | Fortuna Căpleni | 1 : 2 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 5: | 30-09-2018 17:00 | Fortuna Căpleni | 1 : 1 | Schwaben Kalmandi Cămin | Details |
Etapa 6: | 07-10-2018 15:00 | Recolta Sanislău | 2 : 1 | Fortuna Căpleni | Details |
Etapa 8: | 21-10-2018 15:00 | Fortuna Căpleni | 5 : 0 | Viitorul Lucaceni | Details |
Etapa 9: | 28-10-2018 14:00 | Fortuna Căpleni | 3 : 2 | Unirea Pişcolt | Details |
Etapa 10: | 04-11-2018 14:00 | Fortuna Căpleni | 2 : 1 | Victoria Tiream | Details |
Etapa 11: | 11-11-2018 14:00 | Stăruinţa Berveni | 0 : 9 | Fortuna Căpleni | Details |
Etapa 12: | 17-11-2018 14:00 | CSM Victoria Carei | 0 : 1 | Fortuna Căpleni | Details |
Etapa 13: | 25-11-2018 14:00 | Fortuna Căpleni | 8 : 1 | AS Ghenci | Details |
Rezultate Liga 4, seria A | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Talna Oraşu Nou | 11 | 31 |
2 |
![]() |
Energia Negreşti | 11 | 30 |
3 |
![]() |
Turul Micula | 11 | 25 |
4 | Speranța Halmeu | 11 | 23 | |
5 | Victoria Apa | 11 | 17 | |
6 | AS Livada | 11 | 13 | |
7 |
![]() |
Venus Dumbrava | 11 | 13 |
8 | Dacia Medieşu Aurit | 10 | 12 | |
9 | Sportul Botiz | 10 | 10 | |
10 | Someşul Odoreu | 11 | 9 | |
11 | Voinţa Lazuri | 11 | 7 | |
12 | Egri Sasok Agriş | 11 | 0 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | CSM Satu Mare | 11 | 33 | |
2 |
![]() |
Ştiinţa Beltiug | 11 | 28 |
3 |
![]() |
Voinţa Babţa | 11 | 22 |
4 |
![]() |
Luceafărul Decebal | 10 | 21 |
5 |
![]() |
Crasna Moftinu Mic | 11 | 20 |
6 |
![]() |
Recolta Dorolţ | 11 | 19 |
7 | Unirea Păulești | 11 | 15 | |
8 | Someşul Oar | 11 | 14 | |
9 | Cetate Ardud | 11 | 7 | |
10 |
![]() |
Voinţa Doba | 10 | 6 |
11 | Atletic Craidorolț | 11 | 3 | |
12 | Viitorul Vetiş | 11 | 3 |
Rezultate Liga 4, seria B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rezultate Liga a IV-a, seria C |
---|
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | AS Căpleni | 12 | 33 | |
2 | Schamagosch Ciumeşti | 12 | 30 | |
3 |
![]() |
CSM Victoria Carei | 12 | 25 |
4 | Frohlich Foieni | 12 | 24 | |
5 | Fortuna Căpleni | 12 | 22 | |
6 | Schwaben Kalmandi Cămin | 12 | 20 | |
7 | Real Andrid | 12 | 20 | |
8 | Unirea Pişcolt | 12 | 16 | |
9 | Recolta Sanislău | 12 | 13 | |
10 | Viitorul Lucaceni | 12 | 10 | |
11 | Victoria Tiream | 12 | 6 | |
12 | Stăruinţa Berveni | 12 | 5 | |
13 | AS Ghenci | 12 | 3 |
Rezultate Liga 5, Seria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Olimpia MCMXXI Satu Mare | 9 | 27 | |
2 | Kneho Urziceni | 9 | 20 | |
3 |
![]() |
Gloria Moftinu Mare | 9 | 18 |
4 |
![]() |
Olimpia Căuaş | 9 | 15 |
5 | Platanul Marna | 9 | 13 | |
6 | Vulturii Santău 2013 | 9 | 12 | |
7 | Olimpia Domăneşti | 9 | 9 | |
8 | Termala Dindești | 9 | 8 | |
9 | Speranța Bogdand | 9 | 7 | |
10 | Dacia Supur | 9 | 3 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Voinţa Turţ | 8 | 21 | |
2 | Prietenia Crucişor | 9 | 21 | |
3 | Ugocea Porumbeşti | 9 | 21 | |
4 | Unirea Bercu | 9 | 12 | |
5 |
![]() |
Recolta Dorolț II | 9 | 12 |
6 | Viile Satu Mare | 9 | 10 | |
7 |
![]() |
Codreana Homoroade | 9 | 10 |
8 | CSM Satu Mare II | 7 | 8 | |
9 | ACS Turulung | 8 | 6 | |
10 | Cetate Ardud | 9 | 4 |
Rezultate Liga 5, seria B | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii | Accept! |