![]() |
|
||
Etapa 1: | 26-08-2017 18:00 | Schamagosch Ciumeşti | 2 : 2 | Victoria Tiream | Details |
Etapa 2: | 03-09-2017 17:00 | Schamagosch Ciumeşti | 2 : 3 | AS Căpleni | Details |
Etapa 3: | 10-09-2017 17:00 | Real Andrid | 4 : 3 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 4: | 17-09-2017 17:00 | Fortuna Căpleni | 4 : 0 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 5: | 24-09-2017 17:00 | Schamagosch Ciumeşti | 4 : 1 | Olimpia Domăneşti | Details |
Etapa 6: | 02-10-2017 15:00 | Schamagosch Ciumeşti | 7 : 2 | Frohlich Foieni | Details |
Etapa 7: | 08-10-2017 15:00 | Schwaben Kalmandi Cămin | 3 : 1 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 8: | 14-10-2017 15:00 | Schamagosch Ciumeşti | 1 : 1 | Recolta Sanislău | Details |
Etapa 9: | 22-10-2017 15:00 | Vulturii Santău 2013 | 4 : 2 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 10: | 29-10-2017 15:00 | Unirea Pişcolt | 1 : 1 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 11: | 05-11-2017 14:00 | Schamagosch Ciumeşti | 1 : 3 | Stăruinţa Berveni | Details |
Etapa 12: | 12-11-2017 14:00 | AS Ghenci | 1 : 2 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 13: | 18-11-2017 14:00 | Schamagosch Ciumeşti | 5 : 0 | Viitorul Lucaceni | Details |
Etapa 14: | 31-03-2018 15:00 | Schamagosch Ciumeşti | 0 : 2 | Victoria Tiream | Details |
Etapa 15: | 07-04-2018 17:00 | AS Căpleni | 2 : 4 | Schamagosch Ciumeşti | Details |
Etapa 16: | 07-04-2018 17:00 | Schamagosch Ciumeşti | 6 : 2 | Real Andrid | Details |
Etapa 17: | 22-04-2018 17:00 | Schamagosch Ciumeşti | 2 : 2 | Fortuna Căpleni | Details |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Universitatea Cluj | 22 | 56 |
2 |
![]() |
ACS Comuna Recea | 23 | 46 |
3 |
![]() |
Performanţa Ighiu | 21 | 44 |
4 |
![]() |
Industria Gâlda | 22 | 43 |
5 |
![]() |
Metalurgistul Cugir | 23 | 42 |
6 |
![]() |
FC Unirea Alba Iulia | 22 | 39 |
7 |
![]() |
CFR Cluj II | 23 | 35 |
8 |
![]() |
Sănătatea Cluj | 21 | 32 |
9 |
![]() |
FC Unirea Tăşnad | 22 | 31 |
10 |
![]() |
Avântul Reghin | 22 | 28 |
11 |
![]() |
FC Avrig | 22 | 21 |
12 |
![]() |
Gaz Metan Mediaş II | 22 | 20 |
13 |
![]() |
CS Iernut | 22 | 13 |
14 |
![]() |
Unirea Dej | 23 | 11 |
15 |
![]() |
Viitorul Ghimbav | 22 | 3 |
24-04-2018 19:00 | ||
![]() | ![]() | |
FC Universitatea Cluj | 8 : 1 | CS Iernut |
24-04-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
FC Unirea Tăşnad | 1 : 1 | FC Unirea Alba Iulia |
![]() | ![]() | |
Unirea Dej | 0 : 3 | ACS Comuna Recea |
![]() | ![]() | |
CFR Cluj II | 3 : 1 | Metalurgistul Cugir |
![]() | ![]() | |
Viitorul Ghimbav | 0 : 3 | FC Avrig |
20-04-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
CS Iernut | 0 : 1 | FC Unirea Tăşnad |
![]() | ![]() | |
Metalurgistul Cugir | 2 : 3 | Industria Gâlda |
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points Home | Points Away | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Crasna Moftinu Mic | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | 18 | 13 | 31 |
2 |
![]() |
Ştiinţa Beltiug | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 19 | 13 | 15 | 28 |
3 |
![]() |
Talna Oraşu Nou | 13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 17 | 12 | 15 | 27 |
4 |
![]() |
Energia Negreşti | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 13 | 15 | 10 | 25 |
5 |
![]() |
CSM Victoria Carei | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 16 | 4 | 20 |
6 |
![]() |
Turul Micula | 12 | 5 | 3 | 4 | 38 | 19 | 10 | 8 | 18 |
7 |
![]() |
Recolta Dorolţ | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 18 | 6 | 10 | 16 |
8 |
![]() |
Voinţa Babţa | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 26 | 4 | 7 | 11 |
9 |
![]() |
Voinţa Doba | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 40 | 4 | 3 | 7 |
10 |
![]() |
FC Certeze | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 56 | 4 | 1 | 5 |
11 |
![]() |
Dari Lipău | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 53 | 0 | 1 | 1 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Unirea Păulești | 17 | 40 | |
2 | Dacia Medieşu Aurit | 17 | 34 | |
3 | AS Livada | 16 | 33 | |
4 | Someşul Oar | 16 | 32 | |
5 | Viitorul Vetiş | 16 | 25 | |
6 | Speranța Halmeu | 17 | 24 | |
7 | Sportul Botiz | 16 | 23 | |
8 | Șoimii Mădăras | 14 | 21 | |
9 | Victoria Apa | 17 | 21 | |
10 | Viile Satu Mare | 16 | 19 | |
11 |
![]() |
Venus Dumbrava | 17 | 17 |
12 | Voinţa Lazuri | 17 | 15 | |
13 | Atletic Craidorolț | 16 | 12 | |
14 | Someşul Odoreu | 16 | 12 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Andrid | 16 | 36 | |
2 | Viitorul Lucaceni | 17 | 32 | |
3 | Fortuna Căpleni | 16 | 31 | |
4 | Unirea Pişcolt | 17 | 27 | |
5 | Victoria Tiream | 17 | 26 | |
6 | Frohlich Foieni | 17 | 25 | |
7 | AS Căpleni | 16 | 23 | |
8 | Schamagosch Ciumeşti | 17 | 22 | |
9 | Recolta Sanislău | 17 | 21 | |
10 | Schwaben Kalmandi Cămin | 16 | 20 | |
11 | Olimpia Domăneşti | 17 | 19 | |
12 | Stăruinţa Berveni | 17 | 17 | |
13 | Vulturii Santău 2013 | 14 | 15 | |
14 | AS Ghenci | 16 | 7 |
№ |
Team
|
Played | Points | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Luceafărul Decebal | 15 | 40 |
2 | Cetate Ardud | 16 | 38 | |
3 | Speranța Bogdand | 15 | 27 | |
4 | Platanul Marna | 16 | 25 | |
5 | Kneho Urziceni | 14 | 24 | |
6 | Prietenia Crucişor | 16 | 23 | |
7 |
![]() |
Olimpia Căuaş | 16 | 21 |
8 |
![]() |
Recolta Dorolț II - Dara | 15 | 20 |
9 |
![]() |
Codreana Homoroade | 12 | 19 |
10 |
![]() |
Gloria Moftinu Mare | 14 | 18 |
11 | Ugocea Porumbeşti | 13 | 17 | |
12 | Egri Sasok Agriş | 16 | 17 | |
13 | Unirea Bercu | 16 | 16 | |
14 | Recolta Turulung | 15 | 12 | |
15 | Dacia Supur | 15 | 9 |