În urmă cu șapte luni, doi antrenori sătmăreni, Cristian Popa și Răzvan Nintaș, au fost admiși la cursurile Licenței A UEFA organizate de Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal, pentru cele 30 de locuri disponibile fiind înscriși 125 de candidați.
Şcoala Federală de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal a anunţat astăzi lista finală a candidaţilor admişi la cursurile Licenței A UEFA.

Rezultate și clasamente fotbal județean

  1. Elite
  2. Liga 4 A
  3. Liga 4 B
  4. Liga 5
Team
Played Points
1 Oașul 1969 Negrești 14 33
2 FC Unirea Tăşnad 14 33
3 Talna Oraşu Nou 15 32
4 Recolta Dorolţ 15 31
5 Ştiinţa Beltiug 14 27
6 Sportul Botiz 15 25
7 Fortuna Căpleni 14 16
8 Turul Partium 14 15
9 Schwaben K. Cămin 15 10
10 AS Căpleni 14 7
11 Someşul Odoreu 14 0
Team
Played Points
1 Crasna Moftinu Mic 12 29
2 Someşul Oar 12 28
3 Recolta Sanislău 12 28
4 Frohlich Foieni 12 27
5 Platanul Marna 12 25
6 Kneho Urziceni 12 18
7 Stăruinţa Berveni 12 16
8 Real Andrid 12 15
9 Schamagosch Ciumeşti 12 11
10 Viitorul Lucaceni 12 9
11 Voinţa Doba 12 7
12 CSM Victoria Carei II 12 6
13 AS Ghenci 12 5
14 Unirea Pişcolt 0 0
Team
Played Points
1 CSM Satu Mare II 12 33
2 Victoria Apa 13 27
3 Voinţa Lazuri 11 20
4 Voinţa Turţ 11 19
5 Recolta Dorolț II 12 16
6 Cetate Ardud 12 14
7 Înfrăţirea Tarna Mare 11 12
8 Dacia Medieşu Aurit 11 12
9 Codreana Homoroade 11 12
10 Sporting Culciu 10 1

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii